Il video della gara di Gazzada
https://www.youtube.com/watch?v=EZFJC1mTqzY
1 | FERRARO EDERUCCIO | 00:37:56 | Cus Insubria |
2 | PROSERPIO PAOLO | 00:37:57 | Valetudo |
3 | BRAMBILLA MARCO | 00:38:28 | Atl. Palzola |
4 | BOLLINI GIUSEPPE | 00:38:48 | Circuito Running |
5 | ZANDRI SIMONE | 00:39:28 | Casorate |
6 | ROBERTS LUKE | 00:39:31 | Gavirate |
7 | MIGNANI FERDINANDO | 00:39:41 | Cardatletica |
8 | CAVALLARO SANDRO | 00:40:04 | Arcisate |
9 | PIGNATIELLO LUIGI | 00:40:10 | Singolo |
10 | RAVELLI DANIELE | 00:40:15 | Runner Varese |
1 | DANI MARTA | 00:46:37 | Valbossa |
2 | SOFFIA ELENA | 00:46:43 | Cassano Magnago |
3 | MONETTA LUISA | 00:49:26 | Athlon Runners |
4 | PREATONI RAFFAELLA | 00:50:21 | Team Di BI |
5 | GRASSI CRISTINA | 00:50:31 | Raw Vegan |
6 | PIERINI BARBARA | 00:51:10 | Valbossa |
7 | VIGNOLA VALENTINA | 00:52:37 | Valbossa |
8 | DE SANTIS MONICA | 00:52:44 | Valbossa |
9 | MARANGONI DANIELA | 00:52:53 | Valbossa |
10 | VERGA GIUSEPPINA | 00:53:07 | Team Di BI |
Il podio donne, vince Sabina Ambrosetti Valletudo seconda Marta Dani Valbossa terza Elena SoffiaCassano Magnago
Vince Paolo Proserpio Valletudo secondo Giuseppe Bollini terzo Touti Fouad Runner Varese.
Primo gruppo Team Di-bi secondo gruppo Aermacchi terzo gruppo Arcisate.